| 1 mes de $5,585.00 sin intereses | Total $5,585.00 | |
| 3 meses de $1,861.67 sin intereses | Total $5,585.00 |
| 6 meses de $1,045.61 | Total $6,273.63 |
| 6 meses de $1,051.47 | Total $6,308.82 | |
| 9 meses de $735.73 | Total $6,621.58 | |
| 12 meses de $577.44 | Total $6,929.31 | |
| 18 meses de $414.62 | Total $7,463.24 | |
| 24 meses de $337.50 | Total $8,099.93 |
